µ±Ç°Î»ÖÃ: ÍøÕ¾Ê×Ò³ >> ÀúÄê·ÖÊý >> ÖØÇì >> ÕýÎÄ

2017ÄêÖØÇì¼ȡ·ÖÊýÏß

2017Äê11ÔÂ09ÈÕ 09:38  µã»÷£º[ ]
2017ÄêÖØÇì¸÷Åú´Î¼ȡ·ÖÊýͳ¼Æ±í
Åú´Î ¿ÆÀà ×î¸ß·Ö ×îµÍ·Ö ƽ¾ù·Ö ¿ØÖÆÏß ×îµÍ·Ö³¬¿ØÖÆÏß Æ½¾ù·Ö³¬¿ØÖÆÏß
Ò»±¾ ÎÄÊ· 579 531 541 525 6 16
Ò»±¾ Àí¹¤ 591 507 527 492 15 35
¶þ±¾ ÎÄÊ· 536 513 517 436 77 81
¶þ±¾ Àí¹¤ 516 474 484 395 79 89

 

 

 

2017ÄêÖØÇìÒ»±¾×¨ÒµÂ¼È¡·ÖÊýͳ¼Æ±í
ÎÄÊ·Àà
ÐòºÅ רҵ ×î¸ß·Ö ×îµÍ·Ö ƽ¾ù·Ö Ò»±¾¿ØÖÆÏß ×îµÍ·Ö³¬Ò»±¾¿ØÖÆÏß Æ½¾ù·Ö³¬Ò»±¾¿ØÖÆÏß
1 Êг¡ÓªÏú 552 531 534 525 6 9
2 ¹ú¼ÊÉÌÎñ 551 531 534 525 6 9
3 ÂÃÓιÜÀí 549 531 534 525 6 9
4 ¾Æµê¹ÜÀí 545 531 534 525 6 9
5 ×ʲúÆÀ¹À 545 531 536 525 6 11
6 ÍøÂçÓëÐÂýÌå 544 531 535 525 6 10
7 ³ÇÊйÜÀí 538 531 535 525 6 10
8 óÒ×¾­¼Ã 550 532 536 525 7 11
9 ÉÌÎñÓ¢Óï 549 532 535 525 7 10
10 ±£ÏÕѧ 544 532 535 525 7 10
11 ÐÂÎÅѧ 541 532 535 525 7 10
12 ÎïÁ÷¹ÜÀí 546 533 536 525 8 11
13 »áÕ¹¾­¼ÃÓë¹ÜÀí 538 533 535 525 8 10
14 ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí 548 534 538 525 9 13
15 ¹ú¼Ê¾­¼ÃÓëóÒ× 551 535 539 525 10 14
16 Ë°ÊÕѧ 567 536 541 525 11 16
17 Ͷ×Êѧ 545 536 539 525 11 14
18 ¾­¼Ãѧ 572 538 549 525 13 24
19 ½ðÈÚѧ 568 538 546 525 13 21
20 ²ÆÕþѧ 549 538 543 525 13 18
21 Ó¢Óï 548 538 541 525 13 16
22 ¹¤É̹ÜÀí 566 539 544 525 14 19
23 ²ÆÎñ¹ÜÀí 560 545 550 525 20 25
24 Éó¼Æѧ 559 546 550 525 21 25
25 »á¼Æѧ 579 549 556 525 24 31
Àí¹¤Àà
ÐòºÅ רҵ ×î¸ß·Ö ×îµÍ·Ö ƽ¾ù·Ö Ò»±¾¿ØÖÆÏß ×îµÍ·Ö³¬Ò»±¾¿ØÖÆÏß Æ½¾ù·Ö³¬Ò»±¾¿ØÖÆÏß
1 »á¼Æѧ 588 546 556 492 54 64
2 Éó¼Æѧ 568 540 547 492 48 55
3 ²ÆÎñ¹ÜÀí 555 539 543 492 47 51
4 ½ðÈÚѧ 563 535 542 492 43 50
5 ¹¤É̹ÜÀí 561 535 542 492 43 50
6 ¾­¼Ãѧ 567 532 539 492 40 47
7 Ë°ÊÕѧ 545 530 534 492 38 42
8 ²ÆÕþѧ 545 528 532 492 36 40
9 ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí 539 527 531 492 35 39
10 Ó¢Óï 531 526 529 492 34 37
11 ¹ú¼Ê¾­¼ÃÓëóÒ× 561 524 531 492 32 39
12 ½ðÈÚÊýѧ 545 524 530 492 32 38
13 Êг¡ÓªÏú 570 522 528 492 30 36
14 ÍøÂçÓëÐÂýÌå 525 522 524 492 30 32
15 ÉÌÎñÓ¢Óï 545 521 525 492 29 33
16 Ͷ×Êѧ 542 521 525 492 29 33
17 ½ðÈÚ¹¤³Ì 555 520 527 492 28 35
18 ¹ú¼ÊÉÌÎñ 535 520 525 492 28 33
19 ÐÂÎÅѧ 533 520 523 492 28 31
20 ÎïÁ÷¹ÜÀí 545 518 523 492 26 31
21 »áÕ¹¾­¼ÃÓë¹ÜÀí 528 518 522 492 26 30
22 óÒ×¾­¼Ã 566 516 523 492 24 31
23 ¾­¼Ãͳ¼Æѧ 548 514 524 492 22 32
24 ×ʲúÆÀ¹À 542 513 521 492 21 29
25 Ó¦ÓÃͳ¼Æѧ 547 512 523 492 20 31
26 ³ÇÊйÜÀí 533 512 520 492 20 28
27 ÂÃÓιÜÀí 538 511 518 492 19 26
28 ¾Æµê¹ÜÀí 535 511 520 492 19 28
29 ±£ÏÕѧ 539 510 519 492 18 27
30 »úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯ 591 508 521 492 16 29
31 »úеµç×Ó¹¤³Ì 554 508 514 492 16 22
32 ¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ 552 508 518 492 16 26
33 ÎïÁªÍø¹¤³Ì 541 508 518 492 16 26
34 ͳ¼Æѧ 537 508 518 492 16 26
35 µç×ÓÉÌÎñ 570 507 518 492 15 26
36 ¹¤³Ì¹ÜÀí 565 507 519 492 15 27
37 ÐÅÏ¢¹ÜÀíÓëÐÅϢϵͳ 549 507 517 492 15 25
38 µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì 542 507 519 492 15 27
39 »·¾³¹¤³Ì 532 507 515 492 15 23

 

 

 

2017ÄêÖØÇì¶þ±¾×¨ÒµÂ¼È¡·ÖÊýͳ¼Æ±í
ÎÄÊ·Àà
ÐòºÅ רҵ ×î¸ß·Ö ×îµÍ·Ö ƽ¾ù·Ö Ò»±¾¿ØÖÆÏß ×îµÍ·Ö³¬Ò»±¾¿ØÖÆÏß Æ½¾ù·Ö³¬Ò»±¾¿ØÖÆÏß
1 ÀͶ¯ÓëÉç»á±£ÕÏ 531 513 518 525 -12 -7
2 Éç»á¹¤×÷ 519 513 514 525 -12 -11
3 ¹ã²¥µçÊÓѧ 524 514 517 525 -11 -8
4 Éç»áѧ 523 514 517 525 -11 -8
5 ¹ã¸æѧ 536 515 520 525 -10 -5
6 ·¨Ñ§ 529 515 519 525 -10 -6
7 ·¨Óï 532 516 521 525 -9 -4
8 ¹«¹²ÊÂÒµ¹ÜÀí 528 517 521 525 -8 -4
9 ººÓïÑÔÎÄѧ 533 520 523 525 -5 -2
Àí¹¤Àà
ÐòºÅ רҵ ×î¸ß·Ö ×îµÍ·Ö ƽ¾ù·Ö Ò»±¾¿ØÖÆÏß ×îµÍ·Ö³¬Ò»±¾¿ØÖÆÏß Æ½¾ù·Ö³¬Ò»±¾¿ØÖÆÏß
1 ʳƷ¿ÆѧÓ빤³Ì 503 474 482 492 -18 -10
2 Éç»á¹¤×÷ 501 474 477 492 -18 -15
3 Ó¦Óû¯Ñ§ 498 474 482 492 -18 -10
4 ²â¿Ø¼¼ÊõÓëÒÇÆ÷ 495 474 480 492 -18 -12
5 °ü×°¹¤³Ì 494 474 479 492 -18 -13
6 ÀͶ¯ÓëÉç»á±£ÕÏ 489 474 479 492 -18 -13
7 Éç»áѧ 488 474 479 492 -18 -13
8 »¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕ 501 475 483 492 -17 -9
9 ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí 509 477 485 492 -15 -7
10 ÈËÎĵØÀíÓë³ÇÏç¹æ»® 499 477 483 492 -15 -9
11 Æû³µ·þÎñ¹¤³Ì 494 477 484 492 -15 -8
12 ²ÄÁÏ¿ÆѧÓ빤³Ì 502 478 485 492 -14 -7
13 Ó¦ÓÃÎïÀíѧ 496 478 483 492 -14 -9
14 ÖÆÒ©¹¤³Ì 510 479 484 492 -13 -8
15 ÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧ 498 480 489 492 -12 -3
16 ֪ʶ²úȨ 496 480 485 492 -12 -7
17 ¹ã²¥µçÊÓѧ 501 483 489 492 -9 -3
18 ·¨Óï 510 484 491 492 -8 -1
19 ¹ã¸æѧ 501 484 489 492 -8 -3
20 ×Ô¶¯»¯ 498 484 488 492 -8 -4
21 ·¨Ñ§ 516 486 492 492 -6 0
22 ¹«¹²ÊÂÒµ¹ÜÀí 498 488 492 492 -4 0

 

 

 

2017ÄêÖÐÍâºÏ×÷°ìѧÖØÇìÒ»±¾×¨ÒµÂ¼È¡·ÖÊýͳ¼Æ±í
ÎÄÊ·Àà
ÐòºÅ רҵ ×î¸ß·Ö ×îµÍ·Ö ƽ¾ù·Ö Ò»±¾¿ØÖÆÏß ×îµÍ·Ö³¬Ò»±¾¿ØÖÆÏß Æ½¾ù·Ö³¬Ò»±¾¿ØÖÆÏß
1 »á¼Æѧ£¨ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ£© 566 525 532 525 0 7
Àí¹¤Àà
ÐòºÅ רҵ ×î¸ß·Ö ×îµÍ·Ö ƽ¾ù·Ö Ò»±¾¿ØÖÆÏß ×îµÍ·Ö³¬Ò»±¾¿ØÖÆÏß Æ½¾ù·Ö³¬Ò»±¾¿ØÖÆÏß
1 »á¼Æѧ£¨ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ£© 556 500 511 492 8 19
2017ÄêÖÐÍâºÏ×÷°ìѧÖØÇì¶þ±¾×¨ÒµÂ¼È¡·ÖÊýͳ¼Æ±í
ÎÄÊ·Àà
ÐòºÅ רҵ ×î¸ß·Ö ×îµÍ·Ö ƽ¾ù·Ö Ò»±¾¿ØÖÆÏß ×îµÍ·Ö³¬Ò»±¾¿ØÖÆÏß Æ½¾ù·Ö³¬Ò»±¾¿ØÖÆÏß
1 ·¨ÓÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ£© 516 509 512 525 -16 -13
2 ¹¤É̹ÜÀí£¨ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ£© 523 489 504 525 -36 -21
3 ¹ú¼Ê¾­¼ÃÓëóÒ×£¨ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ£© 530 501 511 525 -24 -14
4 ½ðÈÚѧ£¨ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ£© 528 507 517 525 -18 -8
5 ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí£¨ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ£© 520 489 506 525 -36 -19
Àí¹¤Àà
ÐòºÅ רҵ ×î¸ß·Ö ×îµÍ·Ö ƽ¾ù·Ö Ò»±¾¿ØÖÆÏß ×îµÍ·Ö³¬Ò»±¾¿ØÖÆÏß Æ½¾ù·Ö³¬Ò»±¾¿ØÖÆÏß
1 ½ðÈÚѧ£¨ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ£© 534 485 493 492 -7 1
2 ¹ú¼Ê¾­¼ÃÓëóÒ×£¨ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ£© 491 479 484 492 -13 -8
3 ·¨ÓÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ£© 483 475 478 492 -17 -14
4 ¹¤É̹ÜÀí£¨ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ£© 494 475 480 492 -17 -12
5 ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí£¨ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ£© 494 474 480 492 -18 -12

ÒÕÊõÀà·ÖÊýÇëµã»÷²é¿´±¨¿¼Ö¸ÄÏ

ÌåÓýÀà·ÖÊýÇëµã»÷²é¿´±¨¿¼Ö¸ÄÏ

¹ã²¥µçÊӱർרҵ·ÖÊýÇëµã»÷²é¿´±¨¿¼Ö¸ÄÏ

ѧУÌØɫרҵ¡¢Ë¶Ê¿µãÒÔ¼°¸÷רҵѧ·ÑµÈ¾ßÌåÐÅÏ¢

Çëµã»÷²é¿´±¨¿¼Ö¸ÄÏ

ÏÂÒ»Ìõ£º2016ÄêÖØÇì¼ȡ·ÖÊýÏß

¡¾¹Ø±Õ¡¿

ÌØÊâÀàÕÐÉú

  • ÌåÓýÀàÕÐÉú
  • ¸Û°Ą̈ÇÈÉú
  • ÒÕÊõÀàÕÐÉú
  • ¸ßˮƽŮÅÅ
>