当前位置: 网站首页 >> 历年分数 >> 四川 >> 正文

2015年四川录取分数线

2016年04月29日 12:03  点击:[ ]
批次 科类 最低分 控制线
一本 文史 578 543
一本 理工 573 528
二本 文史 549 473
二本 理工 525 445

 

2015年四川一本专业录取分数情况
理工类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超一本线 平均分超一本线
经济学 588  586 584  528 56  58
财务管理 585  585 584  528 56  57
审计学 584  584 583  528 55  56
会计学 589  586 582  528 54  58
国际经济与贸易 581  580 578  528 50  52
金融学 582  580 578  528 50  52
工商管理 580  579 578  528 50  51
金融工程 578  578 578  528 50  50
投资学 580  579 578  528 50  51
财政学 579  578 576  528 48  50
工程管理 580  578 576  528 48  50
人力资源管理 578  577 576  528 48  49
贸易经济 578  577 575  528 47  49
保险学 579  577 574  528 46  49
物流管理 575  574 573  528 45  46
会展经济与管理 575  574 573  528 45  46
市场营销 577  575 573  528 45  47
文史类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超一本线 平均分超一本线
会计学 588  588 587  543 44  45
金融学 593  588 586  543 43  45
审计学 586  586 585  543 42  43
财务管理 585  585 584  543 41  42
工商管理 584  583 582  543 39  40
国际经济与贸易 583  583 582  543 39  40
财政学 583  582 581  543 38  39
投资学 581  581 580  543 37  38
经济学 582  581 580  543 37  38
会展经济与管理 580  580 579  543 36  37
保险学 579  579 579  543 36  36
工程管理 580  580 579  543 36  37
物流管理 581  580 578  543 35  37
人力资源管理 579  579 578  543 35  36
市场营销 579  579 578  543 35  36
贸易经济 581  580 578  543 35  37
2015年四川二本专业录取分数情况
理工类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超一本线 平均分超一本线
税收学 549  549 549  528 21  21
国际商务 557  554 548  528 20  26
电子商务 547  546 544  528 16  18
资产评估 553  548 543  528 15  20
金融数学 558  550 541  528 13  22
经济统计学 547  542 539  528 11  14
法学 549  544 539  528 11  16
酒店管理 563  551 539  528 11  23
英语 546  541 538  528 10  13
法语 542  539 538  528 10  11
旅游管理 545  540 537  528 12
信息管理与信息系统 541  538 537  528 10
商务英语 552  542 535  528 14
数学与应用数学 543  538 532  528 10
网络与新媒体 542  537 532  528 9
计算机科学与技术 545  535 531  528 7
统计学 540  537 531  528 9
广告学 534  532 530  528 4
新闻学 535  532 529  528 4
土地资源管理 535  531 529  528 3
应用统计学 533  532 528  528 4
知识产权 536  531 527  528 -1  3
自动化 541  531 526  528 -2  3
材料类 527  527 526  528 -2  -1
汽车服务工程 529  528 526  528 -2  0
包装工程 534  530 526  528 -2  2
电子信息工程 535  530 526  528 -2  2
机械设计制造及其自动化 543  532 526  528 -2  4
物联网工程 533  528 526  528 -2  0
环境工程 537  530 526  528 -2  2
广播电视学 546  536 526  528 -2  8
劳动与社会保障 526  526 525  528 -3  -2
公共事业管理 529  527 525  528 -3  -1
人文地理与城乡规划 544  530 525  528 -3  2
应用物理学 546  528 525  528 -3  0
食品科学与工程类 544  531 525  528 -3  3
测控技术与仪器 527  526 525  528 -3  -2
机械电子工程 529  527 525  528 -3  -1
社会工作 534  529 525  528 -3  1
社会学 530  528 525  528 -3  0
文史类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超一本线 平均分超一本线
税收学 573  573 573  543 30  30
国际商务 566  564 562  543 19  21
资产评估 561  558 556  543 13  15
汉语言文学 570  563 555  543 12  20
电子商务 563  559 554  543 11  16
商务英语 573  559 551  543 16
旅游管理 560  555 551  543 12
法语 562  555 551  543 12
英语 558  554 551  543 11
社会工作 552  551 550  543 8
公共事业管理 555  552 550  543 9
法学 564  555 550  543 12
酒店管理 562  555 550  543 12
广告学 558  552 549  543 9
社会学 556  553 549  543 10
新闻学 554  551 549  543 8
网络与新媒体 558  553 549  543 10
广播电视学 563  554 549  543 11
劳动与社会保障 552  550 549  543 7
2015年中外合作办学四川二本专业录取分数情况
理工类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超一本线 平均分超一本线
会计学(中外合作办学) 554  553 551  528 23  25
工商管理(中外合作办学) 561  555 549  528 21  27
国际经济与贸易(中外合作办学) 545  543 541  528 13  15
人力资源管理(中外合作办学) 536  534 532  528 6
文史类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超一本线 平均分超一本线
法语(中外合作办学) 559  559 559  543 16  16
工商管理(中外合作办学) 562  549 539  543 -4  6
会计学(中外合作办学) 567  554 539  543 -4  11
金融学(中外合作办学) 572  554 537  543 -6  11
国际经济与贸易(中外合作办学) 564  547 536  543 -7  4
人力资源管理(中外合作办学) 536  536 536  543 -7  -7

 

上一条:2016年四川录取分数线 下一条:2014年四川录取分数线

关闭

特殊类招生

  • 体育类招生
  • 港澳台侨生
  • 艺术类招生
  • 高水平女排
>