当前位置: 网站首页 >> 历年分数 >> 新疆 >> 正文

2017年新疆录取分数线

2017年11月09日 11:17  点击:[ ]
2017年新疆各批次录取分数统计表
批次 科类 最高分 最低分 平均分 控制线 最低分超控制线 平均分超控制线
二本 文史 514 503 508 375 128 133
二本 理工 494 457 466 333 124 133

 

2017年新疆二本专业录取分数统计表
文史类
序号 专业 最高分 最低分 平均分 一本控制线 最低分超一本控制线 平均分超一本控制线
1 国际经济与贸易 514 512 513 486 26 27
2 财务管理 512 512 512 486 26 26
3 法学 511 511 511 486 25 25
4 经济学 511 511 511 486 25 25
5 审计学 511 511 511 486 25 25
6 会计学 510 510 510 486 24 24
7 物流管理 510 510 510 486 24 24
8 金融学 509 509 509 486 23 23
9 财政学 508 508 508 486 22 22
10 人力资源管理 507 507 507 486 21 21
11 工商管理 505 505 505 486 19 19
12 旅游管理 505 505 505 486 19 19
13 国际商务 504 504 504 486 18 18
14 酒店管理 504 504 504 486 18 18
15 社会工作 503 503 503 486 17 17
理工类
序号 专业 最高分 最低分 平均分 一本控制线 最低分超一本控制线 平均分超一本控制线
1 金融学 494 494 494 437 57 57
2 会计学 481 481 481 437 44 44
3 工商管理 472 472 472 437 35 35
4 贸易经济 472 472 472 437 35 35
5 财务管理 471 471 471 437 34 34
6 审计学 470 470 470 437 33 33
7 财政学 467 467 467 437 30 30
8 人力资源管理 467 467 467 437 30 30
9 物流管理 467 467 467 437 30 30
10 国际经济与贸易 466 466 466 437 29 29
11 制药工程 466 466 466 437 29 29
12 广播电视学 465 465 465 437 28 28
13 机械电子工程 465 457 460 437 20 23
14 信息管理与信息系统 464 457 461 437 20 24
15 工程管理 463 458 461 437 21 24
16 金融工程 463 463 463 437 26 26
17 统计学 463 463 463 437 26 26
18 旅游管理 462 461 462 437 24 25
19 酒店管理 457 457 457 437 20 20
2017年中外合作办学新疆二本专业录取分数统计表
文史类
序号 专业 最高分 最低分 平均分 一本控制线 最低分超一本控制线 平均分超一本控制线
1 金融学(中外合作办学) 504 504 504 486 18 18

学校特色专业、硕士点以及各专业学费等具体信息

请点击查看 报考指南

艺术类分数请点击查看 报考指南

 

 

 

下一条:2016年新疆录取分数线

关闭

特殊类招生

  • 体育类招生
  • 港澳台侨生
  • 艺术类招生
  • 高水平女排
>