当前位置: 网站首页 >> 历年分数 >> 重庆 >> 正文

2016年重庆录取分数线

2017年06月28日 11:23  点击:[ ]
批次 科类 最低分 控制线
一本 文史 532 527
一本 理工 549 525
二本 文史 516 435
二本 理工 512 416

 

2016年重庆一本专业录取分数统计表
文史类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超一本线 平均分超一本线
会计学 580  559  551  527 24  32 
审计学 565  552  548  527 21  25 
财务管理 568  551  547  527 20  24 
经济学 555  549  546  527 19  22 
财政学 557  549  543  527 16  22 
工商管理 573  549  543  527 16  22 
金融学 574  549  541  527 14  22 
会展经济与管理 546  543  539  527 12  16 
国际经济与贸易 561  545  537  527 10  18 
贸易经济 550  541  536  527 14 
投资学 551  540  535  527 13 
国际商务 556  540  535  527 13 
人力资源管理 549  540  534  527 13 
税收学 550  543  534  527 16 
保险学 572  539  533  527 12 
物流管理 548  538  533  527 11 
工程管理 549  537  532  527 10 
市场营销 562  537  532  527 10 
理工类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超一本线 平均分超一本线
会计学 603  585  574  525 49  60 
财务管理 595  574  567  525 42  49 
审计学 597  573  566  525 41  48 
经济学 589  571  563  525 38  46 
金融学 595  570  561  525 36  45 
工商管理 602  568  560  525 35  43 
财政学 583  567  559  525 34  42 
人力资源管理 581  564  556  525 31  39 
税收学 574  561  555  525 30  36 
国际经济与贸易 603  566  554  525 29  41 
会展经济与管理 573  559  553  525 28  34 
金融工程 581  560  551  525 26  35 
保险学 576  558  551  525 26  33 
国际商务 584  557  551  525 26  32 
物流管理 577  554  550  525 25  29 
工程管理 568  556  549  525 24  31 
贸易经济 587  555  549  525 24  30 
市场营销 568  555  549  525 24  30 
投资学 573  556  549  525 24  31 
经济统计学 598  560  549  525 24  35 
2016年重庆二本专业录取分数统计表
文史类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超一本线 平均分超一本线
法语 536  529  526  527  -1 
英语 535  531  526  527  -1 
资产评估 536  528  524  527  -3 
电子商务 533  527  524  527  -3 
网络与新媒体 540  527  523  527  -4 
商务英语 538  525  521  527  -6  -2 
法学 537  523  519  527  -8  -4 
汉语言文学 534  522  518  527  -9  -5 
会计学(应用技术本科) 534  523  518  527  -9  -4 
城市管理 540  523  517  527  -10  -4 
公共事业管理 524  520  517  527  -10  -7 
广播电视学 527  519  516  527  -11  -8 
劳动与社会保障 528  520  516  527  -11  -7 
广告学 537  521  516  527  -11  -6 
社会学 531  521  516  527  -11  -6 
酒店管理 536  521  516  527  -11  -6 
社会工作 530  518  516  527  -11  -9 
新闻学 527  520  516  527  -11  -7 
旅游管理 529  521  516  527  -11  -6 
理工类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超一本线 平均分超一本线
英语 543  537  534  525  12 
网络与新媒体 536  531  529  525 
法语 541  532  528  525 
资产评估 544  532  527  525 
金融数学 540  530  526  525 
电子商务 547  530  525  525 
商务英语 544  529  524  525  -1 
信息管理与信息系统 536  527  522  525  -3 
酒店管理 546  528  522  525  -3 
物联网工程 535  526  521  525  -4 
会计学(应用技术本科) 561  529  521  525  -4 
统计学 536  526  521  525  -4 
广告学 535  526  520  525  -5 
机械设计制造及其自动化 538  525  520  525  -5 
旅游管理 532  523  519  525  -6  -2 
法学 545  525  519  525  -6 
新闻学 526  521  519  525  -6  -4 
计算机科学与技术 544  524  518  525  -7  -1 
应用统计学 540  524  518  525  -7  -1 
数学与应用数学 529  523  518  525  -7  -2 
广播电视学 551  522  517  525  -8  -3 
机械电子工程 531  521  516  525  -9  -4 
城市管理 526  522  516  525  -9  -3 
公共事业管理 522  519  515  525  -10  -6 
电子信息工程 532  521  515  525  -10  -4 
土地资源管理 529  519  513  525  -12  -6 
社会工作 524  517  513  525  -12  -8 
社会学 529  520  513  525  -12  -5 
环境工程 531  518  512  525  -13  -7 
知识产权 523  518  512  525  -13  -7 
材料类 536  515  512  525  -13  -10 
人文地理与城乡规划 535  518  512  525  -13  -7 
应用物理学 522  515  512  525  -13  -10 
汽车服务工程 529  517  512  525  -13  -8 
包装工程 525  518  512  525  -13  -7 
劳动与社会保障 532  517  512  525  -13  -8 
测控技术与仪器 574  519  512  525  -13  -6 
食品科学与工程类 539  517  512  525  -13  -8 
自动化 535  518  512  525  -13  -7 
2016年重庆中外合作办学一本专业录取分数统计表
文史类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超一本线 平均分超一本线
会计学(中外合作办学) 559  535  527  527
理工类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超一本线 平均分超一本线
会计学(中外合作办学) 592  543  531  525 18 
2016年重庆中外合作办学二本专业录取分数统计表
文史类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超一本线 平均分超一本线
金融学(中外合作办学) 530  526  524  527  -3  -1 
国际经济与贸易(中外合作办学) 529  521  515  527  -12  -6 
工商管理(中外合作办学) 531  520  515  527  -12  -7 
法语(中外合作办学) 521  517  513  527  -14  -10 
人力资源管理(中外合作办学) 529  516  512  527  -15  -11 
理工类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超一本线 平均分超一本线
金融学(中外合作办学) 534  524  516  525  -9  -1 
国际经济与贸易(中外合作办学) 528  518  508  525  -17  -7 
法语(中外合作办学) 511  510  507  525  -18  -15 
人力资源管理(中外合作办学) 521  513  506  525  -19  -12 
工商管理(中外合作办学) 536  515  505  525  -20  -10 

 

艺术类分数请点击查看 报考指南

体育类分数请点击查看 报考指南

广播电视编导专业分数请点击查看 报考指南

学校特色专业、硕士点以及各专业学费等具体信息

请点击查看 报考指南

 

 

上一条:2017年重庆录取分数线 下一条:2015年重庆录取分数线

关闭

特殊类招生

  • 体育类招生
  • 港澳台侨生
  • 艺术类招生
  • 高水平女排
>