当前位置: 网站首页 >> 报考指南 >> 正文

2014-2016年各省本科二批次录取分数情况统计表

2017年06月05日 11:39  点击:[ ]
省市 2016年
文史 理工
一本 二本 最低分 一本 二本 最低分
控制线 控制线 控制线 控制线
北京 583 532 540 无计划
天津 532 460 519 512 424 502
河北 535 416 538 525 364 525
山西 518 460 514 519 438 509
内蒙古 474 375 473 484 346 487
辽宁 525 417 524 498 373 496
吉林 531 413 515 530 402 446
黑龙江 481 401 481 486 369 497
上海 368 371 360 387
江苏 355 325 345 353 315 340
浙江 603 462 549 600 439 539
安徽 521 482 520 518 473 521
福建 501 403 494 465 352 452
江西 523 450 525 529 445 531
山东 530 474 534 537 451 534
河南 517 458 521 523 447 528
湖北 520 403 525 512 350 509
湖南 530 476 532 517 439 517
广东 514 417 506 508 402 502
广西 545 400 541 502 333 484
海南 653 577 657 602 543 602
重庆 527 435 516 525 416 512
四川 540 480 544 532 453 528
贵州 551 457 559 473 365 479
云南 560 495 552 525 445 518
西藏 440汉/325藏 355汉/285藏 431汉/327藏 无计划
陕西 2016年全一本招生
甘肃 504 455 500 490 435 471
青海 457 415 443 416 380 381
宁夏 516 486 516 465 434 452
新疆 487 415 501 464 394 474
省市 2015年
文史 理工
一本 二本 最低分 一本 二本 最低分
控制线 控制线 控制线 控制线
北京 579 527 554 548 495 530
天津 547 486 528 538 459 508
河北 548 496 539 544 474 540
山西 513 462 506 515 442 500
内蒙古 487 385 446 464 336 428
辽宁 530 460 525 500 419 439
吉林 543 433 518 525 405 480
黑龙江 495 410 499 483 371 469
上海 434 372 390 414 348 350
江苏 342 313 314 344 310 323
浙江 626 472 567 605 428 540
安徽 597 558 601 555 511 559
福建 549 462 548 525 410 524
江西 528 487 524 540 490 536
山东 568 510 563 562 490 557
河南 513 455 514 529 458 527
湖北 521 477 514 510 448 508
湖南 535 481 537 526 455 523
广东 573 524 559 577 519 567
广西 530 380 522 480 320 436
海南 662 588 616 608 546 588
重庆 572 532 562 573 527 560
四川 543 473 549 528 445 525
贵州 543 472 534 453 372 431
云南 540 470 543 500 425 471
西藏 440汉/325藏 355汉/285藏 497汉/334藏 420汉/280藏 315汉/235藏 416汉/288藏
陕西 2015年全一本招生
甘肃 517 465 515 475 417 466
青海 466 420 462 400 363 393
宁夏 507 478 508 445 416 437
新疆 486 414 501 446 381 443
省市 2014年
文史 理工
一本 二本 最低分 一本 二本 最低分
控制线 控制线 控制线 控制线
北京 565 507 502 543 495 507
天津 523 462 499 516 439 486
河北 563 513 564 573 503 564
山西 526 478 521 534 462 523
内蒙古 525 455 500 501 388 457
辽宁 552 490 546 526 450 518
吉林 560 459 544 555 445 492
黑龙江 541 454 546 529 414 522
上海 444 390 405 423 351 366
江苏 333 301 322 345 312 328
浙江 621 485 566 597 420 530
安徽 541 500 540 489 438 486
福建 561 482 560 506 408 502
江西 524 479 523 526 471 524
山东 579 490 579 572 460 570
河南 536 483 530 547 476 545
湖北 535 482 537 533 471 528
湖南 562 501 568 522 442 525
广东 579 534 565 560 504 539
广西 550 463 478 520 407 476
海南 666 590 667 606 542 609
重庆 555 507 507 514 455 481
四川 551 500 550 540 475 531
贵州 569 489 568 484 382 487
云南 565 500 568 525 445 525
西藏 500 355 493 460 310 386
陕西 548 492 542 503 452 501
甘肃 543 499 542 516 459 496
青海 473 426 454 406 362 400
宁夏 517 486 511 473 440 444
新疆 516 446 531 475 405 480

 

上一条:重庆工商大学特色专业一览表 下一条:重庆工商大学2017年本科招生特别关注

关闭

特殊类招生

  • 体育类招生
  • 港澳台侨生
  • 艺术类招生
  • 高水平女排
>