当前位置: 网站首页 >> 报考指南 >> 正文

2017年各专业招生计划及学费等信息一览表

2017年06月08日 09:18  点击:[ ]
学院名称 专业代码 专业名称 科类 层次 学制 计划 学费 单科限制 就读校区
经济学院 020101 经济学 文理 普通本科 四年 139 4500元/年 江北校区
020402 贸易经济 文理 普通本科 四年 139 4500元/年
020401 国际经济与贸易 文理 普通本科 四年 185 4500元/年 外语>=100分
120903 会展经济与管理 文理 普通本科 四年 45 4500元/年
财政金融学院 020201K 财政学 文理 普通本科 四年 90 4500元/年 江北校区
020301K 金融学 文理 普通本科 四年 278 4500元/年
020304 投资学 文理 普通本科 四年 90 4500元/年
020303 保险学 文理 普通本科 四年 89 4500元/年
020202 税收学 文理 普通本科 四年 88 4500元/年
020302 金融工程 普通本科 四年 90 4500元/年 数学>=100分
管理学院 120201K 工商管理 文理 普通本科 四年 135 4500元/年 江北校区
120103 工程管理 普通本科 四年 135 4500元/年
120102 信息管理与信息系统 普通本科 四年 90 4500元/年
120206 人力资源管理 文理 普通本科 四年 136 4500元/年
商务策划学院 120202 市场营销 文理 普通本科 四年 247 5600元/年 南岸校区兰花湖片区
120801 电子商务 普通本科 四年 85 5600元/年
120601 物流管理 文理 普通本科 四年 168 5600元/年
120205 国际商务 文理 普通本科 四年 91 5600元/年 外语>=100分
会计学院 120203K 会计学 文理 普通本科 四年 275 4500元/年 江北校区
120204 财务管理 文理 普通本科 四年 90 4500元/年
120207 审计学 文理 普通本科 四年 90 4500元/年
120208 资产评估 文理 普通本科 四年 90 4500元/年
旅游与国土资源学院 120901K 旅游管理 文理 普通本科 四年 90 4500元/年 江北校区
120902 酒店管理 文理 普通本科 四年 90 4500元/年
070503 人文地理与城乡规划 普通本科 四年 90 4500元/年
120404 土地资源管理 普通本科 四年 90 4500元/年
文学与新闻学院 050101 汉语言文学 普通本科 四年 45 4000元/年 南岸校区兰花湖片区
050302 广播电视学 文理 普通本科 四年 80 5600元/年
050303 广告学 文理 普通本科 四年 80 5600元/年
050301 新闻学 文理 普通本科 四年 80 5600元/年
050306T 网络与新媒体 文理 普通本科 四年 43 5600元/年
130305 广播电视编导 艺术 艺术本科 四年 126 11500元/年
法学院 030101K 法学 文理 普通本科 四年 116 5600元/年 南岸校区兰花湖片区
030102T 知识产权 普通本科 四年 40 5600元/年
机械工程学院 080202 机械设计制造及其自动化 普通本科 四年 165 5600元/年 南岸校区兰花湖片区
081702 包装工程 普通本科 四年 80 5600元/年
080204 机械电子工程 普通本科 四年 80 5600元/年
080208 汽车服务工程 普通本科 四年 80 5600元/年
环境与资源学院 082502 环境工程 普通本科 四年 80 5600元/年 南岸校区兰花湖片区
082701 食品科学与工程 普通本科 四年 80 5600元/年
080401 材料科学与工程 普通本科 四年 80 5600元/年
081301 化学工程与工艺 普通本科 四年 40 5600元/年
070302 应用化学 普通本科 四年 80 5600元/年
081302 制药工程 普通本科 四年 80 5600元/年
计算机科学与信息工程学院 080901 计算机科学与技术 普通本科 四年 80 5600元/年 南岸校区兰花湖片区
080801 自动化 普通本科 四年 120 5600元/年
080701 电子信息工程 普通本科 四年 85 5600元/年
070202 应用物理学 普通本科 四年 40 4600元/年
080301 测控技术与仪器 普通本科 四年 80 5600元/年
080905 物联网工程 普通本科 四年 42 5600元/年
数学与统计学院 071201 统计学 普通本科 四年 45 5600元/年 数学>=100分 南岸校区兰花湖片区
070101 数学与应用数学 普通本科 四年 40 4600元/年 数学>=100分
020305T 金融数学 普通本科 四年 45 5600元/年 数学>=100分
020102 经济统计学 普通本科 四年 92 5600元/年 数学>=100分
071202 应用统计学 普通本科 四年 42 5600元/年 数学>=100分
外语学院 050201 英语 文理 普通本科 四年 30 6800元/年 外语>=110分 南岸校区兰花湖片区
050262 商务英语 文理 普通本科 四年 96 6800元/年 外语>=110分
050204 法语 文理 普通本科 四年 60 6800元/年 外语>=110分
社会与公共管理学院 030302 社会工作 文理 普通本科 四年 82 5600元/年 南岸校区兰花湖片区
120403 劳动与社会保障 文理 普通本科 四年 80 5600元/年
120401 公共事业管理 文理 普通本科 四年 40 5600元/年
120405 城市管理 文理 普通本科 四年 42 5600元/年
030301 社会学 文理 普通本科 四年 40 5600元/年
国际商学院 0204H 国际经济与贸易(中外合作办学) 文理 普通本科 四年 75 16000元/年 外语>=105分 南岸校区
1202H 工商管理(中外合作办学) 文理 普通本科 四年 70 16000元/年 外语>=105分
0502H 法语(中外合作办学) 文理 普通本科 四年 20 16000元/年 外语>=110分
1202H 会计学(中外合作办学) 文理 普通本科 四年 140 16000元/年 外语>=105分
1202H 人力资源管理(中外合作办学) 文理 普通本科 四年 35 16000元/年 外语>=105分
0203H 金融学(中外合作办学) 文理 普通本科 四年 69 16000元/年 外语>=105分
体育学院 040201 体育教育 体育 普通本科 四年 70 4500元/年 南岸校区
艺术学院 130503 环境设计 艺术 艺术本科 四年 210 11500元/年 外语>=50分 南岸校区兰花湖片区
130502 视觉传达设计 艺术 艺术本科 四年 60 11500元/年 外语>=50分
130505 服装与服饰设计 艺术 艺术本科 四年 60 11500元/年 外语>=50分
130504 产品设计 艺术 艺术本科 四年 60 11500元/年 外语>=50分
130404 摄影 艺术 艺术本科 四年 30 11500元/年 外语>=50分
130310 动画 艺术 艺术本科 四年 220 10000元/年 外语>=50分 江北校区
现代国际设计艺术学院 1305H 视觉传达设计(中外合作办学) 艺术 艺术本科 四年 90 18000元/年 外语>=60分 南岸校区兰花湖片区
1305H 服装与服饰设计(中外合作办学) 艺术 艺术本科 四年 60 18000元/年 外语>=60分
注:2017年学费和住宿费以重庆市物价局核准为准。外语和数学成绩按150分制计算。

 

上一条:报考重庆工商大学的N条理由 下一条:2014-2016年普通类中外合作办学专业重庆录取分数情况统计表

关闭

特殊类招生

  • 体育类招生
  • 港澳台侨生
  • 艺术类招生
  • 高水平女排
>