当前位置: 网站首页 >> 历年分数 >> 重庆 >> 正文

2015年重庆录取分数线

2016年04月29日 12:02  点击:[ ]
批次 科类 最低分 控制线
一本 文史 583 572
一本 理工 592 573
二本 文史 562 532
二本 理工 560 527
2015年重庆一本专业录取分数统计表
理工类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超控制线 平均分超控制线
会计学 634  615 609  573  36  42
财务管理 611  607 605  573  32  34
审计学 616  608 605  573  32  35
金融学 619  608 604  573  31  35
财政学 607  604 602  573  29  31
经济学 620  606 600  573  27  33
会展经济与管理 603  601 599  573  26  28
税收学 608  603 598  573  25  30
工商管理 619  603 597  573  24  30
金融工程 619  602 596  573  23  29
国际经济与贸易 615  602 595  573  22  29
投资学 608  600 595  573  22  27
保险学 606  597 593  573  20  24
工程管理 612  597 592  573  19  24
经济统计学 614  597 592  573  19  24
国际商务 635  598 592  573  19  25
市场营销 628  597 592  573  19  24
人力资源管理 602  595 592  573  19  22
物流管理 629  602 592  573  19  29
贸易经济 601  596 592  573  19  23
文史类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超控制线 平均分超控制线
会计学 630  603 596  572  24  31
审计学 602  597 595  572  23  25
财务管理 633  600 593  572  21  28
金融学 609  597 592  572  20  25
工商管理 608  596 591  572  19  24
经济学 608  594 590  572  18  22
财政学 598  594 589  572  17  22
税收学 609  592 588  572  16  20
国际经济与贸易 601  592 586  572  14  20
投资学 609  590 584  572  12  18
国际商务 626  591 584  572  12  19
会展经济与管理 603  589 584  572  12  17
保险学 597  589 584  572  12  17
工程管理 605  588 583  572  11  16
贸易经济 598  588 583  572  11  16
物流管理 621  589 583  572  11  17
人力资源管理 595  588 583  572  11  16
市场营销 614  588 583  572  11  16
2015年重庆二本专业录取分数统计表
理工类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超一本线 平均分超一本线
资产评估 586  580 577  573  7
电子商务 589  580 576  573  7
金融数学 591  580 575  573  7
会计学 592  577 572  573  -1  4
商务英语 590  576 572  573  -1  3
统计学 583  575 571  573  -2  2
信息管理与信息系统 583  575 570  573  -3  2
英语 587  574 569  573  -4  1
机械设计制造及其自动化 582  572 568  573  -5  -1
酒店管理 579  572 567  573  -6  -1
应用统计学 576  572 567  573  -6  -1
网络与新媒体 588  573 567  573  -6  0
法语 582  571 567  573  -6  -2
广告学 577  572 566  573  -7  -1
数学与应用数学 575  570 566  573  -7  -3
法学 596  571 565  573  -8  -2
物联网工程 578  570 565  573  -8  -3
旅游管理 575  570 563  573  -10  -3
机械电子工程 578  568 563  573  -10  -5
计算机科学与技术 580  569 563  573  -10  -4
广播电视学 571  567 563  573  -10  -6
新闻学 578  570 562  573  -11  -3
自动化 583  567 561  573  -12  -6
电子信息工程 577  568 561  573  -12  -5
公共事业管理 576  565 561  573  -12  -8
土地资源管理 581  566 560  573  -13  -7
汽车服务工程 578  566 560  573  -13  -7
知识产权 574  566 560  573  -13  -7
包装工程 574  565 560  573  -13  -8
社会工作 574  562 560  573  -13  -11
环境工程 580  567 560  573  -13  -6
应用物理学 571  564 560  573  -13  -9
测控技术与仪器 574  562 560  573  -13  -11
食品科学与工程类 576  564 560  573  -13  -9
人文地理与城乡规划 585  566 560  573  -13  -7
劳动与社会保障 574  564 560  573  -13  -9
社会学 570  563 560  573  -13  -10
材料类 576  564 560  573  -13  -9
文史类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超一本线 平均分超一本线
资产评估 581  578 576  572  6
电子商务 580  577 575  572  5
英语 578  574 571  572  -1  2
商务英语 576  573 570  572  -2  1
会计学 584  574 569  572  -3  2
网络与新媒体 579  574 568  572  -4  2
旅游管理 581  572 567  572  -5  0
酒店管理 582  572 565  572  -7  0
法语 581  570 564  572  -8  -2
汉语言文学 577  569 564  572  -8  -3
广告学 587  569 564  572  -8  -3
公共事业管理 575  568 563  572  -9  -4
广播电视学 574  567 563  572  -9  -5
劳动与社会保障 575  568 563  572  -9  -4
社会工作 567  564 563  572  -9  -8
新闻学 575  568 563  572  -9  -4
社会学 576  566 563  572  -9  -6
法学 578  567 562  572  -10  -5
2015年中外合作办学重庆一本专业录取分数统计表
理工类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超控制线 平均分超控制线
会计学(中外合作办学) 620  586 577  573  13
文史类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超控制线 平均分超控制线
会计学(中外合作办学) 613  580 572  572  8
2015年中外合作办学重庆二本专业录取分数统计表
理工类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超一本线 平均分超一本线
金融学(中外合作办学) 585  575 571  573 -2  2
国际经济与贸易(中外合作办学) 580  571 567  573 -6  -2
工商管理(中外合作办学) 577  570 564  573 -9  -3
人力资源管理(中外合作办学) 569  566 563  573 -10  -7
法语(中外合作办学) 583  569 563  573 -10  -4
文史类
专业 最高分 平均分 最低分 一本控制线 最低分超一本线 平均分超一本线
金融学(中外合作办学) 577  571 568  572 -4  -1
国际经济与贸易(中外合作办学) 579  570 564  572 -8  -2
工商管理(中外合作办学) 579  567 561  572 -11  -5
人力资源管理(中外合作办学) 573  564 560  572 -12  -8
法语(中外合作办学) 569  560 557  572 -15  -12

 

上一条:2016年重庆录取分数线 下一条:2014年重庆录取分数线

关闭

特殊类招生

  • 体育类招生
  • 港澳台侨生
  • 艺术类招生
  • 高水平女排
>