当前位置: 网站首页 >> 历年分数 >> 重庆 >> 正文

2014年重庆录取分数线

2015年06月03日 15:42  点击:[ ]

 

年份 省市 批次 科类 最低分 控制线
2014 重庆 一本 文史 565 555
2014 重庆 一本 理工 525 514
2014 重庆 二本 文史 507 507
2014 重庆 二本 理工 481 455

 

 

 

 

2014年重庆一本专业录取分数统计表
理工类
专业 最高分 最低分 最低分超控制线 平均分 平均分超控制线
会计学 577 552 38 561 47
审计学 573 546 32 553 39
财务管理 555 543 29 549 35
金融学 571 541 27 550 36

财政学

(注册税务师)

558 540 26 548 34

经济学

(投资经济)

556 536 22 544 30
工商管理 555 535 21 542 28

税收学

(税务会计师)

558 534 20 543 29
金融工程 556 531 17 541 27
国际经济与贸易 573 531 17 541 27
经济统计学 598 527 13 543 29
国际商务 582 526 12 539 25
投资学 546 526 12 533 19
会展经济与管理 545 526 12 535 21

市场营销

(营销管理)

542 525 11 533 19
物流管理 559 525 11 531 17
工程管理 556 525 11 532 18
人力资源管理 549 525 11 537 23

保险

(金融保险理财师)

543 525 11 533 19
贸易经济 550 525 11 535 21

市场营销

(商务策划管理)

564 525 11 538 24

会计学

(财务会计)

600 514 0 531 17
文史类
专业 最高分 最低分 最低分超控制线 平均分 平均分超控制线
会计学 597 577 22 584 29
审计学 586 576 21 580 25
财务管理 577 574 19 576 21

财政学

(注册税务师)

577 570 15 573 18

经济学

(投资经济)

586 570 15 577 22
金融学 589 570 15 575 20
国际经济与贸易 582 567 12 573 18
工商管理 592 567 12 574 19
投资学 573 566 11 569 14

税收学

(税务会计师)

588 566 11 573 18

保险

(金融保险理财师)

577 566 11 570 15
会展经济与管理 569 566 11 568 13
国际商务 622 566 11 576 21
工程管理 583 565 10 571 16

市场营销

(营销管理)

580 565 10 570 15
贸易经济 578 565 10 569 14
人力资源管理 574 565 10 569 14

市场营销

(商务策划管理)

583 565 10 569 14
物流管理 577 565 10 570 15

会计学

(财务会计)

572 555 0 560 5

 

 

 

 

 

2014年重庆二本专业录取分数统计表
理工类
录取专业名称 最高分 最低分 平均分
金融学(国际金融) 521 510 514
人力资源管理(跨文化人力资源管理) 520 509 512
法语(国际商务) 536 508 522
国际经济与贸易(欧盟经济) 528 507 512
工商管理(国际企业管理) 550 507 512
金融数学 524 506 512
酒店管理 538 505 513
电子商务 565 505 512
机械设计制造及其自动化 530 503 510
统计学 522 502 510
信息管理与信息系统 527 502 509
商务英语 512 501 506
英语 521 500 506
旅游管理 517 499 508
数学与应用数学(财务与投资分析) 515 498 506
广告学 515 498 504
法学(民商法) 516 496 503
机械电子工程 517 495 503
网络与新媒体 504 494 498
劳动与社会保障 509 492 501
应用统计(调查与分析) 515 492 500
汽车服务工程 512 491 499
法学(电子商务与法律) 511 490 502
电子信息工程 518 486 498
自动化 534 486 499
土地资源管理 515 486 498
广播电视学 511 485 498
新闻学 506 485 494
计算机科学与技术 515 485 497
法语 513 485 501
知识产权 522 483 493
社会学 506 482 490
公共事业管理 509 482 494
包装工程 529 482 493
环境科学与工程类 544 482 494
社会工作 499 482 488
人文地理与城乡规划 510 482 494
测控技术与仪器 512 481 489
食品科学与工程类 519 481 490
应用物理学(金融物理学) 505 481 491
文史类
录取专业名称 最高分 最低分 平均分
电子商务 562 552 556
金融学(国际金融) 568 551 555
国际经济与贸易(欧盟经济) 553 546 550
人力资源管理(跨文化人力资源管理) 555 544 548
工商管理(国际企业管理) 555 544 549
法语(国际商务) 549 543 545
英语 559 537 544
网络与新媒体 553 535 544
新闻学 559 533 543
广告学 564 529 543
商务英语 559 528 541
旅游管理 552 527 540
法学(民商法) 555 524 538
酒店管理 565 523 542
法学(电子商务与法律) 553 523 537
劳动与社会保障 556 516 536
汉语言文学 559 512 533
广播电视学 559 509 534
法语 556 509 535
社会学 554 508 532
公共事业管理 561 507 536

上一条:2015年重庆录取分数线 下一条:2013年重庆录取分数线

关闭

特殊类招生

  • 体育类招生
  • 港澳台侨生
  • 艺术类招生
  • 高水平女排
>