当前位置: 网站首页 >> 历年分数 >> 重庆 >> 正文

2013年重庆录取分数线

2014年06月05日 16:39  点击:[ ]

 

 

年份 省市 批次 科类 最低分 控制线
2013 重庆 一本 文史 568 556
2013 重庆 一本 理工 541 520
2013 重庆 二本 文史 533 499
2013 重庆 二本 理工 493 462

 

 

 

 

2013年重庆一本专业录取分数统计表
理工类
专业 最高分 最低分 平均分
财务管理 562 543 551
财政学(注册税务师) 559 541 549
工商管理 553 543 549
国际经济与贸易 554 541 545
会计学 578 553 560
金融工程 562 541 548
金融学 566 543 551
经济学 559 541 546
人力资源管理 550 541 545
审计学 557 546 551
物流管理(国际物流) 548 541 544
文史类
专业 最高分 最低分 平均分
财务管理 574 569 572
财政学(注册税务师) 580 570 573
工商管理 587 569 574
国际经济与贸易 576 568 571
会计学 600 576 582
金融工程 577 568 571
金融学 588 569 575
经济学 580 568 572
人力资源管理 578 568 571
审计学 590 575 581
物流管理(国际物流) 578 568 570

 

 

2013年重庆二本专业录取分数统计表
理工类
专业 最高分 最低分 平均分
贸易经济 536 525 528
税收学 538 524 528
会展经济与管理 536 521 526
投资学 531 519 524
工程管理 535 519 524
市场营销(商务策划管理) 528 515 522
保险(金融保险理财师) 526 513 520
国际商务 534 513 520
市场营销(营销管理) 544 512 520
法语 537 512 520
统计学 531 511 518
酒店管理 534 508 518
商务英语 523 515 517
英语 537 509 515
电子商务 527 505 514
机械设计制造及其自动化 527 506 513
公共事业管理 522 506 513
旅游管理 527 506 513
广告学 539 503 512
经济统计学 526 503 512
法学(民商法) 531 499 511
汽车服务工程 519 504 510
土地资源管理 527 497 509
信息管理与信息系统 526 496 509
环境工程 521 498 508
人文地理与规划 523 494 507
数学与应用数学(财务与投资分析) 521 494 507
包装工程 525 493 507
机械电子工程 521 499 506
材料科学与工程 520 495 506
新闻学 524 494 506
化学工程与工艺 519 493 505
劳动与社会保障 519 499 503
法学(知识产权法) 523 496 503
电子信息工程 520 494 503
自动化 522 494 503
广播电视学 531 493 502
制药工程 512 494 501
计算机科学与技术 525 494 501
应用化学 519 493 500
生物工程 518 493 500
社会工作 507 494 499
应用统计学(调查与分析) 514 494 499
食品科学与工程 520 493 499
应用物理学(金融物理学) 513 493 499
社会学 506 493 498
测控技术与仪器 513 493 497
文史类
专业 最高分 最低分 平均分
贸易经济 566 558 560
工程管理 566 558 560
税收学 563 552 557
投资学 567 551 557
会展经济与管理 563 553 556
国际商务 564 544 552
保险(金融保险理财师) 558 546 551
市场营销(商务策划管理) 564 542 551
商务英语 560 538 551
市场营销(营销管理) 564 538 550
法语 558 542 550
酒店管理 558 538 548
法学(知识产权法) 562 540 547
公共事业管理 557 536 545
劳动与社会保障 561 535 544
社会工作 554 534 544
新闻学 552 534 543
英语 556 533 542
旅游管理 561 533 541
汉语言文学 555 535 541
广告学 558 533 541
法学(民商法) 559 533 541
广播电视学 560 533 539
社会学 549 533 539

 

上一条:2014年重庆录取分数线

关闭

特殊类招生

  • 体育类招生
  • 港澳台侨生
  • 艺术类招生
  • 高水平女排
>